Radical & Insane Corruption Journal
COMPLETE LIST OF STOCKS IN THE S&P 500
Snap-shot take August 1st, 2018
Pay close attention to the "multiples of price increase" at the bottom of each table
DOWNLOAD: CSV File, or XLSX File
AAPL Apple
AMZN Amazon.com
GOOGL Alphabet
GOOG Alphabet
MSFT Microsoft
FB Facebook
B Berkshire Hathaway
JPM JPMorgan Chase
XOM Exxon Mobil
JNJ Johnson & Johnson
V Visa
BAC Bank of America
WFC Wells Fargo
INTC Intel
WMT Walmart
UNH UnitedHealth Group
CVX Chevron
HD Home Depot
PFE Pfizer
BA Boeing
MA Mastercard
CSCO Cisco Systems
T AT&T
VZ Verizon Communications
PG Procter & Gamble
ORCL Oracle
KO Coca-Cola
NFLX Netflix
C Citigroup
MRK Merck & Co
DIS Walt Disney
NVDA NVIDIA
ABBV AbbVie
DWDP DowDuPont
CMCSA Comcast
PEP PepsiCo
IBM IBM
MCD McDonald's
PM Philip Morris Intl
ADBE Adobe Systems
AMGN Amgen
NKE Nike
MMM 3M
MDT Medtronic
AVGO Broadcom
GE General Electric
TXN Texas Instruments
UNP Union Pacific
HON Honeywell International
ABT Abbott Laboratories
ACN Accenture
MO Altria Group
BKNG Booking Holdings
CRM Salesforce.com
UTX United Technologies
PYPL PayPal Holdings
UPS United Parcel Service
LLY Eli Lilly
SLB Schlumberger
GILD Gilead Sciences
COST Costco Wholesale
MS Morgan Stanley
CAT Caterpillar
BMY Bristol-Myers Squibb
QCOM Qualcomm
LMT Lockheed Martin
GS Goldman Sachs Group
TMO Thermo Fisher Scientific
AXP American Express
USB US Bancorp
BLK BlackRock
FOXA Twenty-First Century Fox
FOX Twenty-First Century Fox
LOW Lowe's Companies
SBUX Starbucks
TWX Time Warner
COP ConocoPhillips
SCHW Charles Schwab
NEE NextEra Energy
KHC Kraft Heinz
DHR Danaher
CVS CVS Health
FDX FedEx
CHTR Charter Communications
PNC PNC Financial Services Gr
MU Micron Technology
EOG EOG Resources
WBA Walgreens Boots Alliance
BIIB Biogen
OXY Occidental Petroleum
SYK Stryker
ANTM Anthem
BDX Becton Dickinson and Co
AET Aetna
GM General Motors
ADP Automatic Data Processing
AMT American Tower
CB Chubb
MDLZ Mondelez International
TJX TJX Companies
ATVI Activision Blizzard
AGN Allergan
CSX CSX
GD General Dynamics
EL The Estee Lauder
RTN Raytheon
CME CME Group
BK Bank of New York Mellon
CELG Celgene
CL Colgate-Palmolive
NOC Northrop Grumman
ISRG Intuitive Surgical
INTU Intuit
PSX Phillips 66
SPGI S&P Global
DUK Duke Energy
SPG Simon Property Group
ITW Illinois Tool Works
AMAT Applied Materials
VLO Valero Energy
AIG American International Gr
MAR Marriott International
DE Deere
F Ford Motor
COF Capital One Financial
CTSH Cognizant Tech Solns
MET MetLife
CCL Carnival
PX Praxair
ESRX Express Scripts Holding
EMR Emerson Electric
BSX Boston Scientific
LYB LyondellBasell Industries
EA Electronic Arts
SO Southern
STZ Constellation Brands
NSC Norfolk Southern
D Dominion Energy
ZTS Zoetis
ICE Intercontinental Exchange
CI Cigna
ILMN Illumina
ECL Ecolab
HUM Humana
CCI Crown Castle Intl
MMC Marsh & McLennan
PRU Prudential Financial
TGT Target
HAL Halliburton
BBT BB&T
BAX Baxter International
EXC Exelon
VRTX Vertex Pharmaceuticals
DAL Delta Air Lines
EBAY eBay
HPQ HP
ADI Analog Devices
SHW Sherwin-Williams
PSA Public Storage
HCA HCA Healthcare
KMI Kinder Morgan
WM Waste Management
PGR Progressive
BHGE Baker Hughes
KMB Kimberly-Clark
APD Air Products & Chemicals
STT State Street Corporation
FIS Fidelity National Info
AFL Aflac
APC Anadarko Petroleum
TRV Travelers Companies
SYY Sysco
TEL TE Connectivity
ETN Eaton
TWTR Twitter
AON Aon
PLD Prologis
REGN Regeneron Pharmaceuticals
MPC Marathon Petroleum
MCO Moody's
VFC VF
ALL Allstate
JCI Johnson Controls
EW Edwards Lifesciences
ROST Ross Stores
AEP American Electric Power
STI SunTrust Banks
MNST Monster Beverage
EQIX Equinix
PXD Pioneer Natural Resources
FISV Fiserv
RHT Red Hat
MCK McKesson
LUV Southwest Airlines
ADSK Autodesk
TROW T. Rowe Price Group
SRE Sempra Energy
ROP Roper Technologies
LRCX Lam Research
ALGN Align Technology
FTV Fortive
WY Weyerhaeuser
OKE ONEOK
APH Amphenol
APTV Aptiv
ALXN Alexion Pharmaceuticals
YUM Yum Brands
SYF Synchrony Financial
PEG Public Service Enterprise
TSN Tyson Foods
PPG PPG Industries
DG Dollar General
DFS Discover Financial
GIS General Mills
ADM Archer-Daniels Midland
B Brown-Forman
CNC Centene
MTB M&T Bank
HLT Hilton Worldwide Holdings
PAYX Paychex
FCX Freeport-McMoRan
RCL Royal Caribbean Cruises
GLW Corning
HPE Hewlett Packard Enterprise
WDC Western Digital
NTRS Northern Trust
MCHP Microchip Technology
DXC DXC Technology
CMI Cummins
EQR Equity Residential
AVB AvalonBay Communities
K Kellogg
ORLY O'Reilly Automotive
ZBH Zimmer Biomet Holdings
IP International Paper
RSG Republic Services
ED Consolidated Edison
IR Ingersoll-Rand
PH Parker Hannifin
COL Rockwell Collins
PCAR PACCAR
ROK Rockwell Automation
KR Kroger
WMB Williams Companies
XEL Xcel Energy
SWK Stanley Black & Decker
DPS Dr Pepper Snapple Group
DLR Digital Realty Trust
KEY KeyCorp
WELL Welltower
IQV IQVIA Holdings
AMP Ameriprise Financial
CBS CBS
NUE Nucor
A Agilent Technologies
DVN Devon Energy
FITB Fifth Third Bancorp
DLTR Dollar Tree Stores
BBY Best Buy Co
RF Regions Financial
ABC AmerisourceBergen
NTAP NetApp
PCG PG&E
ANDV Andeavor
CERN Cerner
UAL United Continental Holdings
NEM Newmont Mining
WLTW Willis Towers Watson
CTAS Cintas
INFO IHS Markit
CFG Citizens Financial Group
MYL Mylan
AAL American Airlines Group
GGP GGP
IDXX IDEXX Laboratories
ABMD Abiomed
EIX Edison International
HSY The Hershey
CTL CenturyLink
LH Laboratory Corp
HRL Hormel Foods
VTR Ventas
HIG Hartford Financial
WEC WEC Energy Group
PPL PPL
WYNN Wynn Resorts
GPN Global Payments
CXO Concho Resources
SWKS Skyworks Solutions
EXPE Expedia Group
MSI Motorola Solutions
BXP Boston Properties
BEN Franklin Resources
AZO AutoZone
VRSK Verisk Analytics
HES Hess
SBAC SBA Communications
GWW W.W. Grainger
TDG TransDigm Group
XLNX Xilinx
HRS Harris
DTE DTE Energy
KLAC KLA-Tencor
VMC Vulcan Materials
AME AMETEK
MGM MGM Resorts International
LEN Lennar
ES Eversource Energy
TXT Textron
OMC Omnicom Group
MRO Marathon Oil
CAH Cardinal Health
ETFC E*TRADE Financial
TIF Tiffany
HBAN Huntington Bancshares
STX Seagate Technology
SIVB SVB Financial
CLX Clorox
FE FirstEnergy
CBRE CBRE Group
NBL Noble Energy
CMA Comerica
DISH DISH Network
DHI D.R. Horton
PFG Principal Financial Group
L Loews
APA Apache
MHK Mohawk Industries
NDAQ Nasdaq
NOV National Oilwell Varco
AMD Advanced Micro Devices
HST Host Hotels & Resorts
WAT Waters
TSS Total System Services
INCY Incyte
EMN Eastman Chemical
CA CA
LLL L3 Technologies
ESS Essex Property Trust
MSCI MSCI
WRK WestRock
FAST Fastenal
CAG Conagra Brands
DGX Quest Diagnostics
RMD ResMed
O Realty Income
MTD Mettler-Toledo Intl
ANSS Ansys
ULTA Ulta Beauty
EFX Equifax
EQT EQT
LNC Lincoln National
TAP Molson Coors Brewing
XL XL Group
CTXS Citrix Systems
MLM Martin Marietta Materials
AWK American Water Works Co
FTI TechnipFMC
JBHT JB Hunt Transport
RJF Raymond James Financial
DISCA Discovery
ETR Entergy
AKAM Akamai Technologies
MKC McCormick & Co
GPC Genuine Parts
TTWO Take-Two Interactive
AEE Ameren
VRSN VeriSign
VNO Vornado Realty Trust
SNPS Synopsys
URI United Rentals
EXPD Expeditors International
TPR Tapestry
DISCK Discovery
SYMC Symantec
ARE Alexandria Real Estate
IPGP IPG Photonics
KMX CarMax
ADS Alliance Data Systems
CMG Chipotle Mexican Grill
XYL Xylem
DVA DaVita
BLL Ball
CDNS Cadence Design Systems
NWL Newell Brands
IT Gartner
CHRW C.H. Robinson Worldwide
CMS CMS Energy
PVH PVH
KSS Kohl's
NCLH Norwegian Cruise Line
CHD Church & Dwight Co
GPS Gap
EXR Extra Space Storage
FMC FMC
SJM JM Smucker
AJG Arthur J. Gallagher
DOV Dover
MAS Masco
VIAB Viacom
M Macy's
DRI Darden Restaurants
COO The Cooper Companies
CBOE Cboe Global Markets
GRMN Garmin
HAS Hasbro
RL Ralph Lauren
CINF Cincinnati Financial
IVZ Invesco
KSU Kansas City Southern
HSIC Henry Schein
HCP HCP
PKG Packaging Corp of America
NLSN Nielsen Holdings
VAR Varian Medical Systems
CNP CenterPoint Energy
MOS Mosaic
CPB Campbell Soup
FFIV F5 Networks
HOLX Hologic
MAA Mid-America Apartment
UHS Universal Health Services
ZION Zions Bancorp
COTY Coty
QRVO Qorvo
WHR Whirlpool
AOS A.O. Smith
COG Cabot Oil & Gas
NRG NRG Energy
CF CF Industries Holdings
PRGO Perrigo Co
LKQ LKQ
ALB Albemarle
UAA Under Armour
XRAY Dentsply Sirona
AAP Advance Auto Parts
DRE Duke Realty
BWA BorgWarner
KORS Michael Kors Holdings
REG Regency Centers
LB L Brands
IFF International Flavors
NKTR Nektar Therapeutics
UDR UDR
HII Huntington Ingalls Indus
TMK Torchmark
UA Under Armour
WU The Western Union
JNPR Juniper Networks
IRM Iron Mountain
NWS News
AVY Avery Dennison
NWSA News
RE Everest Re Group
LNT Alliant Energy
JEC Jacobs Engineering Group
SNA Snap-on
IPG The Interpublic Group
TSCO Tractor Supply
SLG SL Green Realty
FRT Federal Realty Investment
PHM PulteGroup
UNM Unum
AES AES
RHI Robert Half International
PKI PerkinElmer
PNW Pinnacle West Capital
ARNC Arconic
AMG Affiliated Managers Group
JWN Nordstrom
FBHS Fortune Brands Home
NI NiSource
XEC Cimarex Energy
TRIP TripAdvisor
MAC Macerich
PNR Pentair
ALLE Allegion
ALK Alaska Air Group
JEF Jefferies Financial Group
HOG Harley-Davidson
FLIR FLIR Systems
EVRG Evergy
HBI Hanesbrands
SEE Sealed Air
KIM Kimco Realty
XRX Xerox
HP Helmerich & Payne
FLR Fluor
FL Foot Locker
PBCT People's United
AIV Apartment Inv & Mgmt
MAT Mattel
GT Goodyear Tire & Rubber
LEG Leggett & Platt
NFX Newfield Exploration
SRCL Stericycle
EVHC Envision Healthcare
BHF Brighthouse Financial
FLS Flowserve
PWR Quanta Services
SCG SCANA
AIZ Assurant
AYI Acuity Brands
HRB H&R Block
RRC Range Resources
AAPL, Apple
2018-07-01 | $189.91 |
2018-06-01 | $185.11 |
2018-05-01 | $186.152 |
2018-04-01 | $164.625 |
2018-03-01 | $167.136 |
2018-02-01 | $176.715 |
2018-01-01 | $166.11 |
2017-12-01 | $167.895 |
2017-11-01 | $169.884 |
2017-10-01 | $167.106 |
2017-09-01 | $152.357 |
2017-08-01 | $161.49 |
2017-07-01 | $146.453 |
2017-06-01 | $141.816 |
2017-05-01 | $149.803 |
2017-04-01 | $140.87 |
2017-03-01 | $140.88 |
2017-02-01 | $133.759 |
2017-01-01 | $118.488 |
2016-12-01 | $113.088 |
2016-11-01 | $107.362 |
2016-10-01 | $110.296 |
2016-09-01 | $109.82 |
2016-08-01 | $102.513 |
2016-07-01 | $100.687 |
2016-06-01 | $92.368 |
2016-05-01 | $95.90 |
2016-04-01 | $90.023 |
2016-03-01 | $104.668 |
2016-02-01 | $92.354 |
2016-01-01 | $92.975 |
2015-12-01 | $100.54 |
2015-11-01 | $112.514 |
2015-10-01 | $113.655 |
2015-09-01 | $104.905 |
2015-08-01 | $106.913 |
2015-07-01 | $114.847 |
2015-06-01 | $118.758 |
2015-05-01 | $122.837 |
2015-04-01 | $118.00 |
2015-03-01 | $117.321 |
2015-02-01 | $120.644 |
2015-01-01 | $110.032 |
2014-12-01 | $103.664 |
2014-11-01 | $111.212 |
2014-10-01 | $100.991 |
2014-09-01 | $94.212 |
2014-08-01 | $95.374 |
2014-07-01 | $88.953 |
2014-06-01 | $86.469 |
2014-05-01 | $80.87 |
2014-04-01 | $75.388 |
2014-03-01 | $68.572 |
2014-02-01 | $64.431 |
2014-01-01 | $61.291 |
2013-12-01 | $68.689 |
2013-11-01 | $65.316 |
2013-10-01 | $61.397 |
2013-09-01 | $55.999 |
2013-08-01 | $54.602 |
2013-07-01 | $50.714 |
2013-06-01 | $44.438 |
2013-05-01 | $48.08 |
2013-04-01 | $47.337 |
2013-03-01 | $47.324 |
2013-02-01 | $45.276 |
2013-01-01 | $46.721 |
2012-12-01 | $54.586 |
2012-11-01 | $58.123 |
2012-10-01 | $59.12 |
2012-09-01 | $66.249 |
2012-08-01 | $64.087 |
2012-07-01 | $58.839 |
2012-06-01 | $56.261 |
2012-05-01 | $55.657 |
2012-04-01 | $56.259 |
2012-03-01 | $57.759 |
2012-02-01 | $52.257 |
2012-01-01 | $43.976 |
2011-12-01 | $39.016 |
2011-11-01 | $36.82 |
2011-10-01 | $38.995 |
2011-09-01 | $36.735 |
2011-08-01 | $37.073 |
2011-07-01 | $37.618 |
2011-06-01 | $32.337 |
2011-05-01 | $33.509 |
2011-04-01 | $33.73 |
2011-03-01 | $33.574 |
2011-02-01 | $34.027 |
2011-01-01 | $32.689 |
2010-12-01 | $31.074 |
2010-11-01 | $29.975 |
2010-10-01 | $28.995 |
2010-09-01 | $27.336 |
2010-08-01 | $23.419 |
2010-07-01 | $24.783 |
2010-06-01 | $24.232 |
2010-05-01 | $24.747 |
2010-04-01 | $25.153 |
2010-03-01 | $22.639 |
2010-02-01 | $19.712 |
2010-01-01 | $18.502 |
2009-12-01 | $20.301 |
2009-11-01 | $19.259 |
2009-10-01 | $18.159 |
2009-09-01 | $17.856 |
2009-08-01 | $16.205 |
2009-07-01 | $15.74 |
2009-06-01 | $13.721 |
2009-05-01 | $13.083 |
2009-04-01 | $12.122 |
2009-03-01 | $10.127 |
2009-02-01 | $8.604 |
2009-01-01 | $8.683 |
2008-12-01 | $8.222 |
2008-11-01 | $8.928 |
2008-10-01 | $10.365 |
2008-09-01 | $10.95 |
2008-08-01 | $16.332 |
2008-07-01 | $15.313 |
2008-06-01 | $16.131 |
2008-05-01 | $18.184 |
2008-04-01 | $16.758 |
2008-03-01 | $13.824 |
2008-02-01 | $12.044 |
2008-01-01 | $13.04 |
2007-12-01 | $19.082 |
2007-11-01 | $17.554 |
2007-10-01 | $18.299 |
2007-09-01 | $14.785 |
2007-08-01 | $13.341 |
2007-07-01 | $12.693 |
2007-06-01 | $11.757 |
2007-05-01 | $11.675 |
2007-04-01 | $9.614 |
2007-03-01 | $8.951 |
2007-02-01 | $8.151 |
2007-01-01 | $8.259 |
2006-12-01 | $8.173 |
2006-11-01 | $8.83 |
2006-10-01 | $7.811 |
2006-09-01 | $7.416 |
2006-08-01 | $6.536 |
2006-07-01 | $6.547 |
2006-06-01 | $5.517 |
2006-05-01 | $5.758 |
2006-04-01 | $6.781 |
2006-03-01 | $6.042 |
2006-02-01 | $6.598 |
2006-01-01 | $7.274 |
2005-12-01 | $6.926 |
2005-11-01 | $6.534 |
2005-10-01 | $5.548 |
2005-09-01 | $5.165 |
2005-08-01 | $4.517 |
2005-07-01 | $4.109 |
2005-06-01 | $3.546 |
2005-05-01 | $3.83 |
2005-04-01 | $3.474 |
2005-03-01 | $4.014 |
2005-02-01 | $4.322 |
2005-01-01 | $3.704 |
2004-12-01 | $3.102 |
2004-11-01 | $3.23 |
2004-10-01 | $2.524 |
2004-09-01 | $1.867 |
2004-08-01 | $1.661 |
2004-07-01 | $1.558 |
2004-06-01 | $1.567 |
2004-05-01 | $1.352 |
2004-04-01 | $1.242 |
2004-03-01 | $1.302 |
2004-02-01 | $1.152 |
2004-01-01 | $1.087 |
2003-12-01 | $1.029 |
2003-11-01 | $1.007 |
2003-10-01 | $1.103 |
2003-09-01 | $0.998 |
2003-08-01 | $1.089 |
2003-07-01 | $1.015 |
2003-06-01 | $0.918 |
2003-05-01 | $0.865 |
2003-04-01 | $0.685 |
2003-03-01 | $0.681 |
2003-02-01 | $0.723 |
2003-01-01 | $0.692 |
2002-12-01 | $0.69 |
2002-11-01 | $0.747 |
2002-10-01 | $0.774 |
2002-09-01 | $0.698 |
2002-08-01 | $0.71 |
2002-07-01 | $0.735 |
2002-06-01 | $0.854 |
2002-05-01 | $1.122 |
2002-04-01 | $1.169 |
2002-03-01 | $1.14 |
2002-02-01 | $1.045 |
2002-01-01 | $1.191 |
2001-12-01 | $1.055 |
2001-11-01 | $1.026 |
2001-10-01 | $0.846 |
2001-09-01 | $0.747 |
2001-08-01 | $0.894 |
2001-07-01 | $0.905 |
2001-06-01 | $1.12 |
2001-05-01 | $0.961 |
2001-04-01 | $1.228 |
2001-03-01 | $1.063 |
2001-02-01 | $0.879 |
2001-01-01 | $1.042 |
2000-12-01 | $0.717 |
2000-11-01 | $0.795 |
2000-10-01 | $0.942 |
2000-09-01 | $1.24 |
2000-08-01 | $2.935 |
2000-07-01 | $2.448 |
2000-06-01 | $2.523 |
2000-05-01 | $2.023 |
2000-04-01 | $2.988 |
2000-03-01 | $3.271 |
2000-02-01 | $2.761 |
2000-01-01 | $2.499 |
1999-12-01 | $2.476 |
1999-11-01 | $2.357 |
1999-10-01 | $1.93 |
1999-09-01 | $1.525 |
1999-08-01 | $1.571 |
1999-07-01 | $1.341 |
1999-06-01 | $1.115 |
1999-05-01 | $1.061 |
1999-04-01 | $1.108 |
1999-03-01 | $0.866 |
1999-02-01 | $0.838 |
1999-01-01 | $0.992 |
1998-12-01 | $0.986 |
1998-11-01 | $0.769 |
1998-10-01 | $0.894 |
1998-09-01 | $0.918 |
1998-08-01 | $0.751 |
1998-07-01 | $0.834 |
1998-06-01 | $0.691 |
1998-05-01 | $0.641 |
1998-04-01 | $0.659 |
1998-03-01 | $0.662 |
1998-02-01 | $0.569 |
1998-01-01 | $0.441 |
1997-12-01 | $0.316 |
1997-11-01 | $0.427 |
1997-10-01 | $0.41 |
1997-09-01 | $0.522 |
1997-08-01 | $0.524 |
1997-07-01 | $0.421 |
1997-06-01 | $0.343 |
1997-05-01 | $0.40 |
1997-04-01 | $0.409 |
1997-03-01 | $0.44 |
1997-02-01 | $0.391 |
1997-01-01 | $0.40 |
1996-12-01 | $0.503 |
1996-11-01 | $0.581 |
1996-10-01 | $0.554 |
1996-09-01 | $0.534 |
1996-08-01 | $0.584 |
1996-07-01 | $0.53 |
1996-06-01 | $0.506 |
1996-05-01 | $0.629 |
1996-04-01 | $0.587 |
1996-03-01 | $0.592 |
1996-02-01 | $0.662 |
1996-01-01 | $0.665 |
1995-12-01 | $0.768 |
1995-11-01 | $0.838 |
1995-10-01 | $0.798 |
1995-09-01 | $0.819 |
1995-08-01 | $0.873 |
1995-07-01 | $0.914 |
1995-06-01 | $0.943 |
1995-05-01 | $0.779 |
1995-04-01 | $0.717 |
1995-03-01 | $0.661 |
1995-02-01 | $0.683 |
1995-01-01 | $0.698 |
1994-12-01 | $0.675 |
1994-11-01 | $0.59 |
1994-10-01 | $0.684 |
1994-09-01 | $0.534 |
1994-08-01 | $0.518 |
1994-07-01 | $0.482 |
1994-06-01 | $0.379 |
1994-05-01 | $0.373 |
1994-04-01 | $0.382 |
1994-03-01 | $0.424 |
1994-02-01 | $0.418 |
1994-01-01 | $0.375 |
1993-12-01 | $0.335 |
1993-11-01 | $0.325 |
1993-10-01 | $0.317 |
1993-09-01 | $0.241 |
1993-08-01 | $0.24 |
1993-07-01 | $0.251 |
1993-06-01 | $0.357 |
1993-05-01 | $0.482 |
1993-04-01 | $0.436 |
1993-03-01 | $0.439 |
1993-02-01 | $0.424 |
1993-01-01 | $0.476 |
1992-12-01 | $0.478 |
1992-11-01 | $0.432 |
1992-10-01 | $0.395 |
1992-09-01 | $0.339 |
1992-08-01 | $0.32 |
1992-07-01 | $0.325 |
1992-06-01 | $0.315 |
1992-05-01 | $0.392 |
1992-04-01 | $0.395 |
1992-03-01 | $0.382 |
1992-02-01 | $0.42 |
1992-01-01 | $0.403 |
1991-12-01 | $0.351 |
1991-11-01 | $0.295 |
1991-10-01 | $0.299 |
1991-09-01 | $0.287 |
1991-08-01 | $0.288 |
1991-07-01 | $0.252 |
1991-06-01 | $0.226 |
1991-05-01 | $0.237 |
1991-04-01 | $0.278 |
1991-03-01 | $0.343 |
1991-02-01 | $0.272 |
1991-01-01 | $0.264 |
1990-12-01 | $0.204 |
1990-11-01 | $0.158 |
1990-10-01 | $0.132 |
1990-09-01 | $0.125 |
1990-08-01 | $0.146 |
1990-07-01 | $0.166 |
1990-06-01 | $0.177 |
1990-05-01 | $0.15 |
1990-04-01 | $0.143 |
1990-03-01 | $0.146 |
1990-02-01 | $0.113 |
1990-01-01 | $0.113 |
1989-12-01 | $0.117 |
1989-11-01 | $0.136 |
1989-10-01 | $0.143 |
1989-09-01 | $0.137 |
1989-08-01 | $0.128 |
1989-07-01 | $0.114 |
1989-06-01 | $0.119 |
1989-05-01 | $0.129 |
1989-04-01 | $0.105 |
1989-03-01 | $0.096 |
1989-02-01 | $0.09 |
1989-01-01 | $0.094 |
1988-12-01 | $0.10 |
1988-11-01 | $0.087 |
1988-10-01 | $0.089 |
1988-09-01 | $0.10 |
1988-08-01 | $0.087 |
1988-07-01 | $0.097 |
1988-06-01 | $0.101 |
1988-05-01 | $0.086 |
1988-04-01 | $0.085 |
1988-03-01 | $0.083 |
1988-02-01 | $0.084 |
1988-01-01 | $0.081 |
1987-12-01 | $0.082 |
1987-11-01 | $0.061 |
1987-10-01 | $0.071 |
1987-09-01 | $0.104 |
1987-08-01 | $0.096 |
1987-07-01 | $0.073 |
1987-06-01 | $0.072 |
1987-05-01 | $0.064 |
1987-04-01 | $0.064 |
1987-03-01 | $0.052 |
1987-02-01 | $0.057 |
1987-01-01 | $0.045 |
1986-12-01 | $0.033 |
1986-11-01 | $0.032 |
1986-10-01 | $0.028 |
1986-09-01 | $0.027 |
1986-08-01 | $0.03 |
1986-07-01 | $0.025 |
1986-06-01 | $0.029 |
1986-05-01 | $0.03 |
1986-04-01 | $0.024 |
1986-03-01 | $0.023 |
1986-02-01 | $0.02 |
1986-01-01 | $0.019 |
1985-12-01 | $0.018 |
1985-11-01 | $0.016 |
1985-10-01 | $0.015 |
1985-09-01 | $0.013 |
1985-08-01 | $0.012 |
1985-07-01 | $0.013 |
1985-06-01 | $0.015 |
1985-05-01 | $0.014 |
1985-04-01 | $0.017 |
1985-03-01 | $0.018 |
1985-02-01 | $0.02 |
1985-01-01 | $0.023 |
1984-12-01 | $0.024 |
1984-11-01 | $0.02 |
1984-10-01 | $0.02 |
1984-09-01 | $0.02 |
1984-08-01 | $0.021 |
1984-07-01 | $0.021 |
1984-06-01 | $0.021 |
1984-05-01 | $0.024 |
1984-04-01 | $0.025 |
1984-03-01 | $0.02 |
1984-02-01 | $0.021 |
1984-01-01 | $0.02 |
1983-12-01 | $0.02 |
1983-11-01 | $0.016 |
1983-10-01 | $0.018 |
1983-09-01 | $0.019 |
1983-08-01 | $0.03 |
1983-07-01 | $0.028 |
1983-06-01 | $0.04 |
1983-05-01 | $0.047 |
1983-04-01 | $0.041 |
1983-03-01 | $0.034 |
1983-02-01 | $0.037 |
1983-01-01 | $0.033 |
1982-12-01 | $0.024 |
1982-11-01 | $0.026 |
1982-10-01 | $0.021 |
1982-09-01 | $0.015 |
1982-08-01 | $0.015 |
1982-07-01 | $0.011 |
1982-06-01 | $0.01 |
1982-05-01 | $0.011 |
1982-04-01 | $0.012 |
1982-03-01 | $0.014 |
1982-02-01 | $0.015 |
1982-01-01 | $0.016 |
1981-12-01 | $0.018 |
1981-11-01 | $0.015 |
1981-10-01 | $0.016 |
1981-09-01 | $0.012 |
1981-08-01 | $0.016 |
1981-07-01 | $0.02 |
1981-06-01 | $0.021 |
1981-05-01 | $0.027 |
1981-04-01 | $0.023 |
1981-03-01 | $0.02 |
1981-02-01 | $0.021 |
1981-01-01 | $0.023 |
1980-12-01 | $0.028 |
Adjusted Starting Valuation = $0.028
Current Valuation = $189.91
This is a 6,876.384 times increase since this stock's inception (or since 1970)
AMZN, Amazon.com
2018-07-01 | $1,779.22 |
2018-06-01 | $1,699.80 |
2018-05-01 | $1,629.62 |
2018-04-01 | $1,566.13 |
2018-03-01 | $1,447.34 |
2018-02-01 | $1,512.45 |
2018-01-01 | $1,450.89 |
2017-12-01 | $1,169.47 |
2017-11-01 | $1,176.75 |
2017-10-01 | $1,105.28 |
2017-09-01 | $961.35 |
2017-08-01 | $980.60 |
2017-07-01 | $987.78 |
2017-06-01 | $968.00 |
2017-05-01 | $994.62 |
2017-04-01 | $924.99 |
2017-03-01 | $886.54 |
2017-02-01 | $845.04 |
2017-01-01 | $823.48 |
2016-12-01 | $768.66 |
2016-11-01 | $750.57 |
2016-10-01 | $789.82 |
2016-09-01 | $837.31 |
2016-08-01 | $769.16 |
2016-07-01 | $758.81 |
2016-06-01 | $715.62 |
2016-05-01 | $722.79 |
2016-04-01 | $659.59 |
2016-03-01 | $593.64 |
2016-02-01 | $552.52 |
2016-01-01 | $587.00 |
2015-12-01 | $675.89 |
2015-11-01 | $664.80 |
2015-10-01 | $625.90 |
2015-09-01 | $511.89 |
2015-08-01 | $512.89 |
2015-07-01 | $536.15 |
2015-06-01 | $434.09 |
2015-05-01 | $429.23 |
2015-04-01 | $421.78 |
2015-03-01 | $372.10 |
2015-02-01 | $380.16 |
2015-01-01 | $354.53 |
2014-12-01 | $310.35 |
2014-11-01 | $338.64 |
2014-10-01 | $305.46 |
2014-09-01 | $322.44 |
2014-08-01 | $339.04 |
2014-07-01 | $312.99 |
2014-06-01 | $324.78 |
2014-05-01 | $312.55 |
2014-04-01 | $304.13 |
2014-03-01 | $336.37 |
2014-02-01 | $362.10 |
2014-01-01 | $358.69 |
2013-12-01 | $398.79 |
2013-11-01 | $393.62 |
2013-10-01 | $364.03 |
2013-09-01 | $312.64 |
2013-08-01 | $280.98 |
2013-07-01 | $301.22 |
2013-06-01 | $277.69 |
2013-05-01 | $269.20 |
2013-04-01 | $253.81 |
2013-03-01 | $266.49 |
2013-02-01 | $264.27 |
2013-01-01 | $265.50 |
2012-12-01 | $250.87 |
2012-11-01 | $252.05 |
2012-10-01 | $232.89 |
2012-09-01 | $254.32 |
2012-08-01 | $248.27 |
2012-07-01 | $233.30 |
2012-06-01 | $228.35 |
2012-05-01 | $212.91 |
2012-04-01 | $231.90 |
2012-03-01 | $202.51 |
2012-02-01 | $179.69 |
2012-01-01 | $194.44 |
2011-12-01 | $173.10 |
2011-11-01 | $192.29 |
2011-10-01 | $213.51 |
2011-09-01 | $216.23 |
2011-08-01 | $215.23 |
2011-07-01 | $222.52 |
2011-06-01 | $204.49 |
2011-05-01 | $196.69 |
2011-04-01 | $195.81 |
2011-03-01 | $180.13 |
2011-02-01 | $173.29 |
2011-01-01 | $169.64 |
2010-12-01 | $180.00 |
2010-11-01 | $175.40 |
2010-10-01 | $165.23 |
2010-09-01 | $157.06 |
2010-08-01 | $124.83 |
2010-07-01 | $117.89 |
2010-06-01 | $109.26 |
2010-05-01 | $125.46 |
2010-04-01 | $137.10 |
2010-03-01 | $135.77 |
2010-02-01 | $118.40 |
2010-01-01 | $125.41 |
2009-12-01 | $134.52 |
2009-11-01 | $135.91 |
2009-10-01 | $118.81 |
